Mokslinės veiklos įvertinimas pagal 2004 m. rezultatus
FAKULTETŲ (INSTITUTŲ) MOKSLINGUMO KOEFICIENTO NUSTATYMAS
(pagal 2004 m. rezultatus)
1 lentelė
Parengė: Mokslo skyriaus viršininkas
| Fakultetas (institutas) | Vadovėliai Monografijos | Mokslo straipsniai ISI leidiniuose | Straipsniai tarp. rec. leidiniuose | Straipsniai Liet.rec. period. leidiniuose | Mokslo straipsniai užsienyje |
| 3,0 | 3,0 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | |
| Agronomijos | 2 | 2,92 | 22,95 | 40,5 | 10,31 |
| Ekonomikos ir vadybos | 3 | 0 | 18,75 | 29 | 0,83 |
| Miškų | 1 | 3,1 | 2,9 | 3,15 | 1,33 |
| Vandens ūkio ir žemėtvarkos | 0 | 2,33 | 7,9 | 19,8 | 1 |
| Žemės ūkio inžinerijos | 1 | 1,9 | 12,29 | 26,16 | 5 |
| Aplinkos | 0 | 3,05 | 5,04 | 4,16 | 7,6 |
| Informacinių technologijų | 0 | 0 | 5 | 11,82 | 0 |
| Kaimo kultūros | 1 | 0 | 1,25 | 6,45 | 1 |
| Iš viso: | 8 | 13,3 | 76,08 | 141,04 | 27,07 |
1 lentelės tęsinys
| Fakultetas (institutas) | Mokslo straipsniai Lietuvoje | Pranešimai tarpt.kon- ferencijose | Pranešimai konferen- cojose | Mokslo populiari- nimo str., tezės | Mokslin- gumo balų suma |
| 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||
| Agronomijos | 6,75 | 37 | 49 | 125 | 102,77 |
| Ekonomikos ir vadybos | 52,08 | 25 | 79 | 54 | 90,50 |
| Miškų | 6,33 | 8 | 9 | 41 | 27,52 |
| Vandens ūkio ir žemėtvarkos | 35,37 | 14 | 57 | 61 | 59,98 |
| Žemės ūkio inžinerijos | 25,66 | 14 | 78 | 82 | 73,48 |
| Aplinkos | 9,99 | 11 | 38 | 29 | 34,21 |
| Informacinių technologijų | 0 | 5 | 18 | 0 | 17,26 |
| Kaimo kultūros | 8,5 | 10 | 13 | 9 | 17,51 |
| Iš viso: | 144,68 | 124 | 341 | 401 | 423,2 |
Parengė: Mokslo skyriaus viršininkas
Algirdas Radzevičius
2005 05 10
- ASU mokslinės veiklos rezultatai 2011 m.
- Mokslinės veiklos įvertinimas pagal 2010 m. rezultatus
- Mokslinės veiklos įvertinimas pagal 2009 m. rezultatus
- Mokslinės veiklos įvertinimas pagal 2008 m. rezultatus
- Mokslinės veiklos įvertinimas pagal 2007 m. rezultatus
- Mokslinės veiklos įvertinimas pagal 2006 m. rezultatus
- Mokslinė veiklos įvertinimas pagal 2005 m. rezultatus
- Mokslinės veiklos įvertinimas pagal 2004 m. rezultatus
- Mokslinės veiklos įvertinimas pagal 2003 m. rezultatus
- Mokslinės veiklos įvertinimas pagal 2002 m. rezultatus